🚤 蒲郡 1R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 15:25
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 北西 3.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 杉江浩明 | 4.18 | 4.07 | 21.8% | 6.75 | 2.43 |
| △ | 2 | B2 | 日笠勝弘 | 3.93 | 4.54 | 17.4% | 6.73 | 1.42 |
| ○ | 3 | B1 | 山室展弘 | 5.37 | 5.10 | 16.7% | 6.76 | 1.66 |
| 4 | B1 | 大廣咲季 | 3.30 | 2.50 | 34.1% | 6.78 | 0.87 | |
| × | 5 | B1 | 近藤颯斗 | 4.78 | 3.57 | 23.7% | 6.67 | 1.40 |
| 6 | B1 | 小川晃司 | 4.52 | 5.88 | 33.7% | 6.78 | 0.76 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:50.8% | スコア:2.43)
第2位: 3号艇 (1着率:19.0% | スコア:1.66)
第3位: 2号艇 (1着率:12.2% | スコア:1.42)
第4位: 5号艇 (1着率:15.3% | スコア:1.40)
第5位: 4号艇 (1着率:6.8% | スコア:0.87)
第6位: 6号艇 (1着率:3.7% | スコア:0.76)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 32 – 325 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前時点
🎯 1-5-4 (勝率:2.2% | 129.0倍 | EV:2.88)
🎯 1-4-2 (勝率:1.9% | 150.0倍 | EV:2.78)
🎯 1-4-5 (勝率:2.0% | 122.2倍 | EV:2.47)
🎯 1-4-3 (勝率:1.6% | 143.8倍 | EV:2.25)
🎯 1-2-6 (勝率:3.5% | 62.0倍 | EV:2.16)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。