🚤 大村 1R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 15:17
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 5.0m | 波: 4.0cm / ⚠️ 安定板使用 / ⚠️ 周回短縮
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 木下翔太 | 6.76 | 6.24 | 29.0% | 6.76 | 2.88 |
| ○ | 2 | A1 | 秋元 哲 | 7.19 | 6.89 | 33.9% | 6.76 | 1.72 |
| △ | 3 | A1 | 下條雄太 | 6.23 | 7.80 | 38.5% | 6.76 | 1.49 |
| 4 | A1 | 山田祐也 | 6.98 | 7.31 | 37.2% | 6.86 | 1.04 | |
| × | 5 | A1 | 永井彪也 | 6.25 | 5.74 | 41.7% | 6.74 | 1.12 |
| 6 | A1 | 井本昌也 | 6.82 | 7.12 | 29.9% | 6.79 | 0.59 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🔥【鉄板レース】1号艇(または本命艇)の信頼度が非常に高いです。
第1位: 1号艇 (1着率:69.8% | スコア:2.88) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:18.8% | スコア:1.72) 🏠
第3位: 3号艇 (1着率:13.8% | スコア:1.49) 🏠
第4位: 5号艇 (1着率:8.7% | スコア:1.12) 🔥
第5位: 4号艇 (1着率:8.0% | スコア:1.04) 🏠
第6位: 6号艇 (1着率:2.3% | スコア:0.59) 🏠
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-2-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 23 – 235 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前時点
🎯 1-6-5 (勝率:1.8% | 147.4倍 | EV:2.59)
🎯 2-3-4 (勝率:1.1% | 196.4倍 | EV:2.11)
🎯 1-2-6 (勝率:4.4% | 41.6倍 | EV:1.84)
🎯 1-6-4 (勝率:1.4% | 132.8倍 | EV:1.84)
🎯 1-6-3 (勝率:1.5% | 113.3倍 | EV:1.73)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。