🚤 多摩川 10R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 15:48
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 東南東 1.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 伏田裕隆 | 4.90 | 5.23 | 31.9% | 6.72 | 2.58 |
| △ | 2 | B1 | 為本智也 | 5.88 | 4.93 | 40.1% | 6.75 | 1.89 |
| × | 3 | B1 | 服部達哉 | 5.38 | 6.07 | 34.0% | 6.71 | 1.69 |
| ○ | 4 | A1 | 渡邉和将 | 6.63 | 6.80 | 42.6% | 6.72 | 1.96 |
| 5 | B1 | 大澤大夢 | 5.16 | 5.34 | 26.3% | 6.88 | 0.68 | |
| 6 | B1 | 永井亮次 | 4.85 | 4.50 | 40.8% | 6.77 | 0.58 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:57.4% | スコア:2.58) 🏠
第2位: 4号艇 (1着率:29.7% | スコア:1.96) 🏠🔥
第3位: 2号艇 (1着率:27.6% | スコア:1.89) 🔥
第4位: 3号艇 (1着率:21.0% | スコア:1.69) 🏠
第5位: 5号艇 (1着率:3.7% | スコア:0.68)
第6位: 6号艇 (1着率:2.9% | スコア:0.58) 🔥
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-4-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 42 – 423 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5)
🎯 1-2-6 (勝率:3.0% | 120.8倍 | EV:3.58)
🎯 1-3-6 (勝率:2.9% | 121.9倍 | EV:3.53)
🎯 1-2-5 (勝率:3.3% | 85.0倍 | EV:2.77)
🎯 2-4-5 (勝率:1.5% | 181.6倍 | EV:2.72)
🎯 2-3-4 (勝率:1.5% | 173.3倍 | EV:2.52)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。