🚤 尼崎 9R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 14:38
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北西 4.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 森悠 稀 | 5.70 | 5.72 | 27.8% | 6.74 | 2.56 |
| ○ | 2 | A2 | 古川誠之 | 5.68 | 6.24 | 45.2% | 6.79 | 1.17 |
| × | 3 | B1 | 東潤 樹 | 5.30 | 0.00 | 33.2% | 6.81 | 0.65 |
| △ | 4 | B1 | 庄司孝輔 | 5.51 | 6.25 | 44.3% | 6.68 | 1.05 |
| 5 | B1 | 石岡将太 | 5.42 | 3.71 | 36.5% | 6.82 | 0.32 | |
| 6 | A2 | 藤森陸斗 | 5.46 | 5.76 | 39.3% | 6.79 | 0.39 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:60.9% | スコア:2.56)
第2位: 2号艇 (1着率:10.6% | スコア:1.17) 🏠🚀
第3位: 4号艇 (1着率:11.8% | スコア:1.05) 🏠🔥
第4位: 3号艇 (1着率:4.6% | スコア:0.65)
第5位: 6号艇 (1着率:1.8% | スコア:0.39) 🏠
第6位: 5号艇 (1着率:1.7% | スコア:0.32)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-3-6 (勝率:3.2% | 52.9倍 | EV:1.67)
🎯 1-6-3 (勝率:1.7% | 83.6倍 | EV:1.45)
🎯 1-5-3 (勝率:1.5% | 93.3倍 | EV:1.37)
🎯 1-5-4 (勝率:1.9% | 72.0倍 | EV:1.34)
🎯 4-2-6 (勝率:1.2% | 112.6倍 | EV:1.32)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 24 – 243 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。