🚤 桐生 10R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 19:36
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北東 1.0m | 波: 1.0cm / ※展示データ未公開
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 松本博昭 | 6.01 | 0.00 | 37.8% | 6.80 | 2.41 |
| △ | 2 | A2 | 長谷川晴 | 5.98 | 5.97 | 36.4% | 6.80 | 1.37 |
| ○ | 3 | A1 | 島村隆幸 | 7.40 | 6.89 | 34.4% | 6.80 | 1.98 |
| × | 4 | A1 | 武田光史 | 5.63 | 8.86 | 26.5% | 6.80 | 1.29 |
| 5 | B1 | 岡本慎治 | 4.70 | 0.00 | 18.8% | 6.80 | 0.40 | |
| 6 | B1 | 八木治樹 | 3.98 | 5.55 | 15.4% | 6.80 | 0.21 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:55.0% | スコア:2.41)
第2位: 3号艇 (1着率:34.9% | スコア:1.98) 🏠
第3位: 2号艇 (1着率:17.9% | スコア:1.37) 🏠
第4位: 4号艇 (1着率:16.8% | スコア:1.29) 🏠
第5位: 5号艇 (1着率:3.0% | スコア:0.40)
第6位: 6号艇 (1着率:1.1% | スコア:0.21)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-2-6 (勝率:2.1% | 59.4倍 | EV:1.27)
🎯 3-2-6 (勝率:1.4% | 89.8倍 | EV:1.22)
🎯 1-3-6 (勝率:2.2% | 54.1倍 | EV:1.20)
✨ 1-4-6 (勝率:1.8% | 65.5倍 | EV:1.19)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 32 – 324 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。