🚤 住之江 10R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 19:25
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 南西 0.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 幸野史明 | 4.08 | 4.72 | 35.1% | 6.78 | 1.78 |
| ○ | 2 | B1 | 吉村正明 | 6.01 | 4.75 | 32.6% | 6.79 | 1.06 |
| △ | 3 | A2 | 妹尾忠幸 | 6.12 | 6.86 | 34.0% | 6.81 | 1.02 |
| 4 | A2 | 武富智亮 | 5.91 | 5.28 | 33.6% | 6.83 | 0.66 | |
| × | 5 | A2 | 藤原仙二 | 6.69 | 5.41 | 37.0% | 6.79 | 0.98 |
| 6 | A2 | 吉田慎二 | 5.84 | 5.20 | 31.5% | 6.79 | 0.42 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:38.5% | スコア:1.78)
第2位: 2号艇 (1着率:9.8% | スコア:1.06)
第3位: 3号艇 (1着率:8.3% | スコア:1.02) 🏠
第4位: 5号艇 (1着率:8.6% | スコア:0.98)
第5位: 4号艇 (1着率:4.7% | スコア:0.66)
第6位: 6号艇 (1着率:2.0% | スコア:0.42) 🏠
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-5-6 (勝率:2.7% | 106.7倍 | EV:2.89)
🎯 1-5-4 (勝率:2.8% | 75.4倍 | EV:2.14)
🎯 1-6-3 (勝率:1.4% | 148.8倍 | EV:2.05)
🎯 1-2-6 (勝率:3.4% | 57.7倍 | EV:1.94)
🎯 1-6-2 (勝率:1.2% | 148.3倍 | EV:1.82)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 23 – 235 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。