🚤 住之江 7R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 17:55
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 西南西 0.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 山田亮太 | 6.49 | 6.61 | 47.5% | 6.91 | 2.41 |
| 2 | B1 | 萩原知哉 | 4.32 | 3.50 | 41.5% | 6.82 | 0.67 | |
| △ | 3 | B1 | 星栄 爾 | 5.33 | 4.88 | 38.8% | 6.85 | 0.80 |
| ○ | 4 | B1 | 金児隆太 | 5.04 | 6.13 | 39.9% | 6.76 | 0.88 |
| 5 | A2 | 池田剛規 | 5.57 | 5.00 | 34.3% | 6.85 | 0.53 | |
| × | 6 | A1 | 西村拓也 | 6.58 | 6.94 | 33.5% | 6.82 | 0.79 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:56.8% | スコア:2.41) 🏠🚀
第2位: 4号艇 (1着率:8.5% | スコア:0.88) 🏠
第3位: 3号艇 (1着率:6.2% | スコア:0.80)
第4位: 6号艇 (1着率:4.8% | スコア:0.79) 🏠
第5位: 2号艇 (1着率:5.0% | スコア:0.67) 🔥
第6位: 5号艇 (1着率:3.0% | スコア:0.53)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-5-4 (勝率:2.4% | 82.1倍 | EV:1.98)
🎯 1-4-3 (勝率:3.7% | 50.5倍 | EV:1.86)
🎯 1-4-5 (勝率:3.6% | 50.7倍 | EV:1.85)
🎯 1-3-4 (勝率:4.2% | 43.5倍 | EV:1.83)
🎯 1-2-5 (勝率:3.2% | 55.9倍 | EV:1.81)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-4-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 43 – 436 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。