🚤 大村 6R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 17:46
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北西 3.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 赤坂俊輔 | 6.59 | 6.45 | 30.3% | 6.83 | 2.22 |
| ○ | 2 | A1 | 上條暢嵩 | 7.44 | 6.74 | 39.9% | 6.78 | 1.66 |
| △ | 3 | A1 | 前田将太 | 6.33 | 6.88 | 41.3% | 6.75 | 1.57 |
| 4 | A1 | 飛田江己 | 6.29 | 6.68 | 31.8% | 6.80 | 0.86 | |
| × | 5 | A1 | 板橋侑我 | 6.71 | 7.00 | 55.0% | 6.77 | 1.17 |
| 6 | A1 | 古賀繁輝 | 6.83 | 5.78 | 33.3% | 6.79 | 0.59 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:44.1% | スコア:2.22) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:17.2% | スコア:1.66)
第3位: 3号艇 (1着率:16.6% | スコア:1.57) 🏠🔥
第4位: 5号艇 (1着率:9.3% | スコア:1.17) 🏠🚀
第5位: 4号艇 (1着率:4.3% | スコア:0.86) 🏠
第6位: 6号艇 (1着率:2.0% | スコア:0.59)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 3-2-4 (勝率:1.4% | 180.1倍 | EV:2.55)
🎯 1-3-6 (勝率:3.4% | 72.0倍 | EV:2.48)
🎯 1-6-5 (勝率:1.3% | 180.7倍 | EV:2.41)
🎯 1-5-6 (勝率:2.3% | 86.3倍 | EV:2.02)
🎯 1-6-4 (勝率:1.1% | 175.9倍 | EV:1.94)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 23 – 235 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。