🚤 多摩川 3R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 12:20
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北東 3.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 石原 光 | 4.87 | 6.20 | 38.7% | 6.72 | 2.54 |
| 2 | B2 | 後藤孝義 | 3.48 | 2.47 | 32.9% | 6.77 | 0.97 | |
| × | 3 | B1 | 佐竹友樹 | 4.59 | 5.39 | 43.4% | 6.71 | 1.54 |
| 4 | B1 | 平瀬城啓 | 4.12 | 4.08 | 45.2% | 6.86 | 0.83 | |
| ○ | 5 | A1 | 中嶋健一 | 6.07 | 6.09 | 33.5% | 6.69 | 1.75 |
| △ | 6 | A1 | 鶴本崇文 | 6.48 | 5.25 | 38.6% | 6.71 | 1.56 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:56.1% | スコア:2.54) 🏠
第2位: 5号艇 (1着率:23.2% | スコア:1.75)
第3位: 6号艇 (1着率:17.6% | スコア:1.56)
第4位: 3号艇 (1着率:16.7% | スコア:1.54) 🔥
第5位: 2号艇 (1着率:9.8% | スコア:0.97)
第6位: 4号艇 (1着率:5.9% | スコア:0.83) 🚀
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-5-6 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 56 – 563 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5)
🎯 1-2-4 (勝率:1.7% | 126.5倍 | EV:2.12)
🎯 1-2-6 (勝率:2.2% | 95.7倍 | EV:2.09)
🎯 1-6-4 (勝率:2.5% | 73.3倍 | EV:1.86)
🎯 1-2-5 (勝率:1.9% | 98.1倍 | EV:1.85)
🎯 1-5-4 (勝率:2.7% | 65.7倍 | EV:1.76)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。