🚤 住之江 5R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 17:01
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 西南西 2.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 吉田慎二 | 5.84 | 5.20 | 31.5% | 6.73 | 2.76 |
| × | 2 | B1 | 大澤誠也 | 4.80 | 5.14 | 33.5% | 6.83 | 0.65 |
| 3 | B1 | 村田 敦 | 3.36 | 4.44 | 31.3% | 6.86 | 0.24 | |
| △ | 4 | B1 | 吉村正明 | 6.01 | 4.75 | 32.6% | 6.77 | 1.05 |
| 5 | B1 | 一柳和孝 | 5.64 | 5.50 | 36.4% | 6.79 | 0.61 | |
| ○ | 6 | A1 | 安河内将 | 7.33 | 6.21 | 35.5% | 6.82 | 1.05 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🔥【鉄板レース】1号艇(または本命艇)の信頼度が非常に高いです。
第1位: 1号艇 (1着率:68.1% | スコア:2.76) 🏠
第2位: 6号艇 (1着率:9.6% | スコア:1.05) 🏠
第3位: 4号艇 (1着率:11.3% | スコア:1.05)
第4位: 2号艇 (1着率:4.2% | スコア:0.65)
第5位: 5号艇 (1着率:4.3% | スコア:0.61) 🏠
第6位: 3号艇 (1着率:0.9% | スコア:0.24)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-5-2 (勝率:2.7% | 84.1倍 | EV:2.29)
🎯 1-2-5 (勝率:4.2% | 50.4倍 | EV:2.11)
🎯 1-2-6 (勝率:5.7% | 29.6倍 | EV:1.70)
🎯 1-6-2 (勝率:4.7% | 34.6倍 | EV:1.63)
🎯 1-6-5 (勝率:5.5% | 27.6倍 | EV:1.52)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-6-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 64 – 642 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。