🚤 戸田 9R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 14:48
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北西 5.0m | 波: 4.0cm / ⚠️ 安定板使用
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | B1 | 澁川 夏 | 4.77 | 0.00 | 23.8% | 6.86 | 1.70 |
| ○ | 2 | A2 | 荒木颯斗 | 5.81 | 4.15 | 25.0% | 6.74 | 1.81 |
| ◎ | 3 | A1 | 青木 蓮 | 5.99 | 6.21 | 34.7% | 6.76 | 1.95 |
| 4 | B1 | 岡暢 祐 | 4.66 | 2.43 | 22.0% | 6.89 | 0.82 | |
| 5 | B1 | 高井駿弥 | 4.58 | 0.00 | 25.7% | 6.88 | 0.71 | |
| × | 6 | A2 | 安河内鈴 | 6.12 | 6.80 | 41.4% | 6.84 | 1.37 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚡【波乱含み】気象とオッズの歪みを狙うチャンスレースです。
第1位: 3号艇 (1着率:31.4% | スコア:1.95) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:27.1% | スコア:1.81)
第3位: 1号艇 (1着率:27.7% | スコア:1.70)
第4位: 6号艇 (1着率:14.8% | スコア:1.37) 🏠🔥
第5位: 4号艇 (1着率:5.6% | スコア:0.82)
第6位: 5号艇 (1着率:3.9% | スコア:0.71)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-2-5 (勝率:1.9% | 160.1倍 | EV:3.09)
🎯 2-6-5 (勝率:1.5% | 176.4倍 | EV:2.70)
🎯 2-1-5 (勝率:1.6% | 163.3倍 | EV:2.55)
🎯 2-6-4 (勝率:1.4% | 173.0倍 | EV:2.46)
🎯 1-2-4 (勝率:1.8% | 129.4倍 | EV:2.32)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 3-2-1 BOX (6点)
✅ 【混戦・やや広め】 : 3=2 – 164 (6点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。