🚤 戸田 4R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 12:14
【気象・水面情報】
天候: 不明 | 風: 北北西 7.0m | 波: 6.0cm / ⚠️ 安定板使用
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | B1 | 富永夏哉 | 4.60 | 3.36 | 18.6% | 6.94 | 1.83 |
| △ | 2 | B1 | 網代良芽 | 4.19 | 0.00 | 35.3% | 6.79 | 1.60 |
| ◎ | 3 | A1 | 砂長知輝 | 6.80 | 6.81 | 27.0% | 6.91 | 2.32 |
| × | 4 | B1 | 澁川 夏 | 4.77 | 0.00 | 23.8% | 6.96 | 1.19 |
| 5 | A2 | 三馬崇史 | 5.16 | 0.00 | 36.4% | 7.04 | 1.04 | |
| 6 | B1 | 鈴木唯央 | 4.21 | 3.07 | 39.7% | 6.99 | 0.65 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 3号艇 (1着率:44.8% | スコア:2.32) 🏠
第2位: 1号艇 (1着率:32.6% | スコア:1.83)
第3位: 2号艇 (1着率:21.2% | スコア:1.60)
第4位: 4号艇 (1着率:11.2% | スコア:1.19)
第5位: 5号艇 (1着率:8.1% | スコア:1.04)
第6位: 6号艇 (1着率:3.3% | スコア:0.65)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-2-6 (勝率:1.9% | 168.0倍 | EV:3.21)
🎯 1-2-4 (勝率:2.1% | 140.3倍 | EV:2.95)
🎯 1-2-5 (勝率:2.1% | 136.7倍 | EV:2.89)
🎯 1-4-6 (勝率:1.5% | 172.6倍 | EV:2.60)
🎯 1-5-4 (勝率:1.5% | 144.0倍 | EV:2.19)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 3-1-2 BOX (6点)
✅ 【混戦・やや広め】 : 3=1 – 245 (6点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。