🚤 常滑 5R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 12:12
【気象・水面情報】
天候: 不明 | 風: 北西 5.0m | 波: 4.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 石田政吾 | 4.92 | 5.79 | 26.5% | 6.74 | 2.06 |
| △ | 2 | B1 | 川口貴久 | 5.07 | 5.03 | 62.5% | 6.70 | 1.56 |
| ○ | 3 | A2 | 酒見峻介 | 4.97 | 6.10 | 46.3% | 6.69 | 1.71 |
| 4 | B1 | 梶原 正 | 4.78 | 3.50 | 22.9% | 6.76 | 0.67 | |
| × | 5 | A2 | 佐藤大佑 | 6.45 | 6.15 | 25.0% | 6.73 | 1.29 |
| 6 | A1 | 石橋道友 | 6.61 | 7.23 | 23.3% | 6.75 | 1.01 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:40.2% | スコア:2.06) 🏠
第2位: 3号艇 (1着率:24.8% | スコア:1.71) 🏠🚀
第3位: 2号艇 (1着率:17.4% | スコア:1.56) 🚀
第4位: 5号艇 (1着率:12.7% | スコア:1.29) 🏠
第5位: 6号艇 (1着率:7.4% | スコア:1.01) 🏠
第6位: 4号艇 (1着率:3.1% | スコア:0.67)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-5-4 (勝率:1.9% | 164.9倍 | EV:3.21)
🎯 1-2-4 (勝率:2.5% | 100.3倍 | EV:2.54)
🎯 1-3-4 (勝率:2.2% | 93.1倍 | EV:2.09)
🎯 1-6-4 (勝率:1.6% | 121.5倍 | EV:1.94)
🎯 3-2-4 (勝率:1.6% | 120.2倍 | EV:1.88)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 32 – 325 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。