🚤 戸田 2R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:16
【気象・水面情報】
天候: 不明 | 風: 北北西 7.0m | 波: 5.0cm / ⚠️ 安定板使用
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | B1 | 田中宏典 | 5.11 | 0.00 | 26.4% | 7.01 | 1.75 |
| ◎ | 2 | A2 | 安河内鈴 | 6.12 | 6.80 | 41.4% | 6.85 | 1.97 |
| × | 3 | B1 | 大島隆乃 | 4.85 | 4.88 | 43.9% | 6.96 | 1.28 |
| 4 | B1 | 佐藤太亮 | 4.73 | 0.00 | 28.4% | 6.89 | 1.17 | |
| ○ | 5 | A1 | 竹間隆晟 | 6.01 | 6.48 | 39.4% | 6.84 | 1.89 |
| 6 | B1 | 山下拓巳 | 4.15 | 5.30 | 34.1% | 6.84 | 0.79 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚡【波乱含み】気象とオッズの歪みを狙うチャンスレースです。
第1位: 2号艇 (1着率:31.7% | スコア:1.97) 🏠🔥
第2位: 5号艇 (1着率:30.7% | スコア:1.89) 🏠
第3位: 1号艇 (1着率:30.7% | スコア:1.75)
第4位: 3号艇 (1着率:13.1% | スコア:1.28) 🔥
第5位: 4号艇 (1着率:11.1% | スコア:1.17)
第6位: 6号艇 (1着率:5.7% | スコア:0.79)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-5-6 (勝率:1.7% | 197.8倍 | EV:3.45)
🎯 1-3-6 (勝率:1.6% | 184.2倍 | EV:2.93)
🎯 5-3-6 (勝率:1.6% | 178.7倍 | EV:2.84)
🎯 5-1-4 (勝率:1.4% | 181.4倍 | EV:2.61)
🎯 1-5-4 (勝率:1.7% | 139.5倍 | EV:2.42)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 2-5-1 BOX (6点)
✅ 【混戦・やや広め】 : 2=5 – 134 (6点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。