🚤 尼崎 2R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:09
【気象・水面情報】
天候: 不明 | 風: 北北西 1.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | B1 | 明石正之 | 5.14 | 4.98 | 35.7% | 6.77 | 2.20 |
| ◎ | 2 | A1 | 安河内健 | 6.51 | 0.00 | 43.8% | 6.74 | 2.70 |
| 3 | B1 | 河内悠利 | 2.57 | 2.67 | 31.0% | 6.79 | 0.19 | |
| △ | 4 | A2 | 古川誠之 | 5.68 | 6.24 | 45.2% | 6.75 | 1.22 |
| × | 5 | B2 | 西舘果里 | 5.43 | 6.73 | 26.8% | 6.74 | 0.81 |
| 6 | B1 | 木場雄二 | 5.43 | 3.59 | 39.8% | 6.78 | 0.34 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 2号艇 (1着率:64.3% | スコア:2.70) 🔥
第2位: 1号艇 (1着率:49.2% | スコア:2.20)
第3位: 4号艇 (1着率:13.0% | スコア:1.22) 🏠🚀
第4位: 5号艇 (1着率:7.9% | スコア:0.81)
第5位: 6号艇 (1着率:1.6% | スコア:0.34)
第6位: 3号艇 (1着率:0.5% | スコア:0.19)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 2-5-4 (勝率:4.6% | 83.1倍 | EV:3.84)
🎯 1-5-4 (勝率:3.5% | 103.0倍 | EV:3.64)
🎯 2-6-5 (勝率:1.6% | 188.1倍 | EV:2.92)
🎯 2-4-3 (勝率:2.4% | 88.1倍 | EV:2.13)
🎯 1-5-3 (勝率:1.2% | 170.0倍 | EV:2.01)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 2-1-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 2 – 14 – 145 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。