🚤 多摩川 4R (Meteo-V10 トリプルAI予想)
【投票締切予定】 13:34
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 1.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 荻野裕介 | 4.99 | 4.72 | 33.3% | 6.85 | 2.71 |
| 2 | B1 | 後藤隼之 | 5.66 | 5.66 | 0.0% | 6.94 | 1.46 | |
| ○ | 3 | A2 | 杉山貴博 | 5.98 | 6.23 | 40.0% | 6.84 | 2.24 |
| △ | 4 | B1 | 渡邉 健 | 4.52 | 6.00 | 33.3% | 6.85 | 2.05 |
| × | 5 | A1 | 長田頼宗 | 6.43 | 6.78 | 0.0% | 6.86 | 1.87 |
| 6 | B1 | 浦田信義 | 4.98 | 4.71 | 40.0% | 6.91 | 0.67 |
🤖 Meteo-V10 トリプルAI評価 (NN + LGB + CatBoost)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超) 🎯:本枠巧者(50%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:63.2% | スコア:2.71)
第2位: 3号艇 (1着率:39.9% | スコア:2.24) 🏠🔥🎯
第3位: 4号艇 (1着率:36.9% | スコア:2.05) 🏠
第4位: 5号艇 (1着率:27.2% | スコア:1.87) 🏠
第5位: 2号艇 (1着率:17.6% | スコア:1.46)
第6位: 6号艇 (1着率:4.3% | スコア:0.67) 🔥
🎯 AI推奨本線予想(3種類のAIによる総合判定)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 34 – 345 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前の数値です
🎯 1-5-6 (勝率:2.8% | 160.7倍 | EV:4.55)
🎯 1-2-6 (勝率:2.7% | 162.6倍 | EV:4.31)
🎯 3-5-6 (勝率:1.8% | 193.7倍 | EV:3.47)
🎯 1-3-6 (勝率:2.7% | 123.1倍 | EV:3.28)
🎯 3-2-6 (勝率:1.7% | 135.8倍 | EV:2.28)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。
※当情報によるクレームはお断りいたします。予想はあくまで予想です。