【AI予想】多摩川 2R (Meteo-V10 トリプルAI)

🚤 多摩川 2R (Meteo-V10 トリプルAI予想)

【投票締切予定】 12:05

【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 東南東 3.0m | 波: 2.0cm

選手名 全国 当地 モーター 展示 スコア
1 B1 横井健太 3.38 3.14 0.0% 6.82 1.99
2 A2 鈴木 博 6.75 6.81 0.0% 6.76 2.59
3 A2 相原利章 5.72 5.78 0.0% 6.75 2.13
4 B1 小川知行 5.03 4.82 0.0% 6.78 1.31
× 5 B1 高倉孝太 6.13 5.32 0.0% 6.80 1.33
6 B1 花田和明 5.35 2.89 0.0% 6.89 0.92

🤖 Meteo-V10 トリプルAI評価 (NN + LGB + CatBoost)

※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超) 🎯:本枠巧者(50%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 2号艇 (1着率:54.5% | スコア:2.59) 🏠
第2位: 3号艇 (1着率:41.7% | スコア:2.13)
第3位: 1号艇 (1着率:32.6% | スコア:1.99)
第4位: 5号艇 (1着率:16.8% | スコア:1.33)
第5位: 4号艇 (1着率:14.3% | スコア:1.31)
第6位: 6号艇 (1着率:8.3% | スコア:0.92) 🎯

🎯 AI推奨本線予想(3種類のAIによる総合判定)

✅ 【基本BOX】 : 2-3-1 BOX (6点)
✅ 【混戦・やや広め】 : 2=3 – 154 (6点)

💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前の数値です

🎯 3-1-6 (勝率:1.7% | 172.9倍 | EV:2.87)
🎯 2-1-4 (勝率:2.8% | 98.4倍 | EV:2.72)
🎯 3-1-4 (勝率:2.1% | 87.8倍 | EV:1.86)
🎯 2-4-5 (勝率:1.9% | 92.6倍 | EV:1.75)
🎯 1-2-6 (勝率:1.2% | 150.8倍 | EV:1.74)

※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。
※当情報によるクレームはお断りいたします。予想はあくまで予想です。