【AI予想】尼崎 10R (Meteo-V10 トリプルAI)

🚤 尼崎 10R (Meteo-V10 トリプルAI予想)

【投票締切予定】 15:15

【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 2.0m | 波: 0.0cm

選手名 全国 当地 モーター 展示 スコア
1 A1 佐藤 翼 7.13 7.15 32.5% 6.88 2.24
2 A1 井上忠政 6.87 6.21 35.9% 6.79 1.67
3 A1 和田兼輔 7.21 5.92 40.0% 6.82 1.36
× 4 A1 末永和也 7.50 7.47 32.2% 6.84 1.16
5 A1 坪井康晴 7.33 7.33 30.2% 6.83 0.74
6 A1 長田頼宗 6.51 8.00 33.8% 6.92 0.38

🤖 Meteo-V10 トリプルAI評価 (NN + LGB + CatBoost)

※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超) 🎯:本枠巧者(50%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:57.2% | スコア:2.24) 🎯
第2位: 2号艇 (1着率:20.1% | スコア:1.67) 🏠
第3位: 3号艇 (1着率:12.1% | スコア:1.36) 🔥🎯
第4位: 4号艇 (1着率:12.2% | スコア:1.16) 🏠
第5位: 5号艇 (1着率:6.9% | スコア:0.74)
第6位: 6号艇 (1着率:2.8% | スコア:0.38) 🏠

🎯 AI推奨本線予想(3種類のAIによる総合判定)

✅ 【基本BOX】 : 1-2-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 23 – 234 (4点)

💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前の数値です

🎯 1-6-5 (勝率:1.1% | 168.2倍 | EV:1.88)
🎯 3-2-4 (勝率:1.0% | 178.8倍 | EV:1.81)
🎯 1-6-3 (勝率:1.2% | 139.0倍 | EV:1.67)
🎯 1-2-5 (勝率:6.1% | 22.4倍 | EV:1.37)
🎯 1-2-6 (勝率:3.6% | 36.9倍 | EV:1.33)

※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。
※当情報によるクレームはお断りいたします。予想はあくまで予想です。