🚤 大村 10R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 19:47
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北東 8.0m | 波: 7.0cm / ⚠️ 安定板使用 / ⚠️ 周回短縮
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 馬場貴也 | 6.90 | 7.13 | 41.3% | 6.72 | 2.96 |
| ○ | 2 | A1 | 中辻崇人 | 7.21 | 7.11 | 28.8% | 6.76 | 1.71 |
| × | 3 | A1 | 菊地孝平 | 6.62 | 7.56 | 35.4% | 6.79 | 1.42 |
| △ | 4 | A1 | 柳沢 一 | 6.38 | 6.45 | 40.4% | 6.70 | 1.51 |
| 5 | A1 | 堀本和也 | 6.42 | 7.10 | 30.2% | 6.79 | 0.97 | |
| 6 | A1 | 木下翔太 | 6.76 | 6.24 | 29.0% | 6.85 | 0.61 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🔥【鉄板レース】1号艇(または本命艇)の信頼度が非常に高いです。
第1位: 1号艇 (1着率:73.4% | スコア:2.96) 🔥
第2位: 2号艇 (1着率:20.2% | スコア:1.71) 🏠
第3位: 4号艇 (1着率:17.7% | スコア:1.51) 🏠🔥
第4位: 3号艇 (1着率:12.6% | スコア:1.42) 🏠
第5位: 5号艇 (1着率:5.8% | スコア:0.97) 🏠
第6位: 6号艇 (1着率:2.5% | スコア:0.61) 🏠
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-2-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 24 – 243 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前時点
🎯 1-6-5 (勝率:1.7% | 109.3倍 | EV:1.85)
🎯 1-6-4 (勝率:1.5% | 104.4倍 | EV:1.57)
🎯 1-6-3 (勝率:1.5% | 92.7倍 | EV:1.37)
🎯 1-2-6 (勝率:4.2% | 29.0倍 | EV:1.21)
✨ 1-5-6 (勝率:2.2% | 53.6倍 | EV:1.18)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。