🚤 多摩川 7R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 14:17
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 北東 3.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 渡邉 健 | 4.56 | 5.89 | 40.1% | 6.70 | 2.55 |
| ○ | 2 | A1 | 中嶋健一 | 6.07 | 6.09 | 33.5% | 6.75 | 1.93 |
| × | 3 | A2 | 杉田篤光 | 5.58 | 5.02 | 28.4% | 6.82 | 1.21 |
| 4 | B1 | 長谷川充 | 4.98 | 4.78 | 44.2% | 6.80 | 1.20 | |
| △ | 5 | A1 | 山田哲也 | 6.49 | 7.27 | 36.8% | 6.72 | 1.70 |
| 6 | B1 | 一色凌雅 | 5.05 | 5.30 | 25.9% | 6.81 | 0.57 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:56.3% | スコア:2.55) 🏠🔥
第2位: 2号艇 (1着率:26.6% | スコア:1.93)
第3位: 5号艇 (1着率:21.6% | スコア:1.70) 🏠
第4位: 3号艇 (1着率:9.4% | スコア:1.21)
第5位: 4号艇 (1着率:10.4% | スコア:1.20) 🔥
第6位: 6号艇 (1着率:2.1% | スコア:0.57)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-2-5 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 25 – 253 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前時点
🎯 1-4-3 (勝率:2.4% | 134.1倍 | EV:3.27)
🎯 2-5-4 (勝率:1.5% | 177.5倍 | EV:2.72)
🎯 1-2-6 (勝率:3.3% | 81.7倍 | EV:2.69)
🎯 1-2-4 (勝率:4.1% | 62.9倍 | EV:2.55)
🎯 1-3-4 (勝率:3.0% | 81.1倍 | EV:2.41)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。