🚤 児島 6R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 13:31
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北東 7.0m | 波: 7.0cm / ⚠️ 安定板使用
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 今井貴士 | 5.56 | 6.45 | 23.2% | 6.96 | 2.77 |
| △ | 2 | A2 | 都築正治 | 5.03 | 5.41 | 43.2% | 6.87 | 1.84 |
| ○ | 3 | A1 | 石丸海渡 | 6.63 | 1.75 | 28.8% | 6.94 | 2.12 |
| × | 4 | B1 | 嶋田貴支 | 5.19 | 5.37 | 53.5% | 7.00 | 1.44 |
| 5 | B1 | 栗山繁洋 | 3.82 | 4.83 | 40.9% | 7.07 | 0.66 | |
| 6 | B1 | 川崎誠志 | 4.67 | 5.55 | 27.3% | 7.03 | 0.62 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:64.9% | スコア:2.77) 🏠
第2位: 3号艇 (1着率:35.6% | スコア:2.12)
第3位: 2号艇 (1着率:24.7% | スコア:1.84) 🔥
第4位: 4号艇 (1着率:16.2% | スコア:1.44) 🚀
第5位: 5号艇 (1着率:4.5% | スコア:0.66) 🔥
第6位: 6号艇 (1着率:3.0% | スコア:0.62)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 32 – 324 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前時点
🎯 1-4-5 (勝率:2.6% | 130.7倍 | EV:3.41)
🎯 1-2-6 (勝率:4.0% | 83.6倍 | EV:3.33)
🎯 1-4-6 (勝率:3.0% | 110.8倍 | EV:3.29)
🎯 1-2-5 (勝率:3.5% | 84.9倍 | EV:2.96)
🎯 3-2-5 (勝率:1.9% | 114.3倍 | EV:2.19)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。