🚤 多摩川 1R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:11
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北東 3.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B2 | 齊藤大将 | 4.57 | 4.12 | 27.2% | 6.81 | 2.12 |
| ○ | 2 | B1 | 井上大輔 | 5.76 | 5.74 | 32.0% | 6.74 | 1.82 |
| × | 3 | B1 | 大澤大夢 | 5.16 | 5.34 | 26.3% | 6.72 | 1.49 |
| △ | 4 | A2 | 小林 泰 | 5.30 | 6.24 | 27.0% | 6.70 | 1.55 |
| 5 | B2 | 鈴木雄登 | 3.77 | 0.00 | 35.4% | 6.68 | 1.14 | |
| 6 | A2 | 杉田篤光 | 5.58 | 5.02 | 28.4% | 6.73 | 1.02 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:42.2% | スコア:2.12)
第2位: 2号艇 (1着率:25.9% | スコア:1.82)
第3位: 4号艇 (1着率:18.0% | スコア:1.55) 🏠
第4位: 3号艇 (1着率:15.0% | スコア:1.49)
第5位: 5号艇 (1着率:11.6% | スコア:1.14)
第6位: 6号艇 (1着率:6.2% | スコア:1.02)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-2-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 24 – 243 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5)
🎯 1-3-6 (勝率:2.8% | 137.6倍 | EV:3.85)
🎯 2-3-6 (勝率:1.7% | 166.0倍 | EV:2.85)
🎯 2-3-5 (勝率:1.4% | 190.3倍 | EV:2.68)
🎯 1-6-3 (勝率:1.4% | 184.3倍 | EV:2.63)
🎯 1-2-6 (勝率:2.9% | 76.7倍 | EV:2.20)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。