🚤 多摩川 12R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 17:07
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 南東 2.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 山田哲也 | 6.49 | 7.27 | 36.8% | 6.66 | 2.96 |
| × | 2 | A2 | 安達裕樹 | 5.95 | 5.37 | 30.1% | 6.75 | 1.12 |
| ○ | 3 | A1 | 濱本優一 | 6.84 | 4.57 | 51.9% | 6.70 | 1.57 |
| 4 | A2 | 三浦洋次 | 5.81 | 6.09 | 34.6% | 6.69 | 1.09 | |
| △ | 5 | A1 | 尾嶋一広 | 6.27 | 6.03 | 30.2% | 6.63 | 1.29 |
| 6 | A1 | 中嶋健一 | 6.07 | 6.09 | 33.5% | 6.64 | 0.92 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🔥【鉄板レース】1号艇(または本命艇)の信頼度が非常に高いです。
第1位: 1号艇 (1着率:74.0% | スコア:2.96) 🏠
第2位: 3号艇 (1着率:17.5% | スコア:1.57) 🚀
第3位: 5号艇 (1着率:11.3% | スコア:1.29)
第4位: 2号艇 (1着率:8.1% | スコア:1.12)
第5位: 4号艇 (1着率:7.9% | スコア:1.09) 🏠
第6位: 6号艇 (1着率:4.9% | スコア:0.92)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-3-5 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 35 – 352 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5)
🎯 1-6-4 (勝率:2.4% | 102.8倍 | EV:2.45)
🎯 1-2-6 (勝率:4.2% | 45.7倍 | EV:1.91)
🎯 1-6-5 (勝率:2.5% | 73.1倍 | EV:1.81)
🎯 1-6-2 (勝率:1.9% | 85.5倍 | EV:1.65)
🎯 1-5-6 (勝率:4.0% | 37.2倍 | EV:1.49)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。