🚤 若松 2R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 15:45
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北東 2.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 岩橋裕馬 | 4.64 | 4.55 | 28.3% | 6.89 | 1.89 |
| × | 2 | B1 | 重富伸也 | 4.83 | 4.55 | 42.4% | 6.84 | 1.38 |
| ○ | 3 | B1 | 川添英正 | 4.94 | 5.13 | 50.0% | 6.79 | 1.52 |
| △ | 4 | B1 | 寺島吉彦 | 4.85 | 6.00 | 28.6% | 6.69 | 1.46 |
| 5 | A2 | 水摩 敦 | 5.96 | 6.50 | 37.7% | 6.84 | 1.30 | |
| 6 | A1 | 高田 明 | 6.50 | 6.56 | 35.0% | 6.82 | 1.29 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚡【波乱含み】気象とオッズの歪みを狙うチャンスレースです。
第1位: 1号艇 (1着率:33.6% | スコア:1.89)
第2位: 3号艇 (1着率:15.6% | スコア:1.52) 🚀
第3位: 4号艇 (1着率:17.1% | スコア:1.46) 🏠
第4位: 2号艇 (1着率:11.5% | スコア:1.38) 🔥
第5位: 5号艇 (1着率:11.3% | スコア:1.30) 🏠
第6位: 6号艇 (1着率:10.2% | スコア:1.29) 🏠
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-3-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 34 – 342 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5)
🎯 1-4-5 (勝率:1.8% | 161.6倍 | EV:2.88)
🎯 1-6-4 (勝率:1.6% | 135.8倍 | EV:2.17)
🎯 1-5-4 (勝率:1.6% | 131.2倍 | EV:2.09)
🎯 1-4-3 (勝率:1.6% | 129.0倍 | EV:2.06)
🎯 4-3-6 (勝率:1.1% | 155.0倍 | EV:1.77)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。