🚤 尼崎 8R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 14:04
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 西北西 4.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | B1 | 後藤陽介 | 3.92 | 5.24 | 38.2% | 6.72 | 1.64 |
| ◎ | 2 | A2 | 坂本雄紀 | 6.49 | 4.22 | 40.3% | 6.67 | 1.73 |
| △ | 3 | B1 | 木場雄二 | 5.43 | 3.59 | 39.8% | 6.69 | 1.09 |
| × | 4 | B1 | 石岡将太 | 5.42 | 3.71 | 36.5% | 6.69 | 0.91 |
| 5 | A2 | 森悠 稀 | 5.70 | 5.72 | 27.8% | 6.70 | 0.67 | |
| 6 | B1 | 眞鳥康太 | 4.75 | 4.36 | 32.5% | 6.63 | 0.46 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚡【波乱含み】気象とオッズの歪みを狙うチャンスレースです。
第1位: 2号艇 (1着率:24.8% | スコア:1.73) 🔥
第2位: 1号艇 (1着率:31.7% | スコア:1.64)
第3位: 3号艇 (1着率:10.3% | スコア:1.09)
第4位: 4号艇 (1着率:8.7% | スコア:0.91)
第5位: 5号艇 (1着率:5.3% | スコア:0.67)
第6位: 6号艇 (1着率:3.4% | スコア:0.46)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 2-1-3 BOX (6点)
✅ 【2強・折り返し】 : 2=1 – 34 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5)
🎯 1-3-6 (勝率:2.1% | 125.3倍 | EV:2.59)
🎯 2-3-6 (勝率:1.6% | 116.9倍 | EV:1.89)
🎯 1-4-3 (勝率:2.2% | 76.9倍 | EV:1.68)
🎯 1-4-6 (勝率:1.6% | 103.2倍 | EV:1.63)
🎯 4-2-3 (勝率:1.1% | 142.6倍 | EV:1.53)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。