🚤 戸田 9R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 14:48
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北東 3.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 田中駿兵 | 7.16 | 4.71 | 30.9% | 6.60 | 2.64 |
| × | 2 | B1 | 澁川 夏 | 4.77 | 0.00 | 23.8% | 6.58 | 1.18 |
| ○ | 3 | A2 | 佐藤 航 | 7.14 | 5.52 | 38.0% | 6.58 | 2.16 |
| 4 | B1 | 佐野優都 | 4.56 | 0.00 | 21.1% | 6.69 | 0.63 | |
| △ | 5 | A2 | 安河内鈴 | 6.12 | 6.80 | 41.4% | 6.52 | 1.81 |
| 6 | B1 | 大島隆乃 | 4.85 | 4.88 | 43.9% | 6.66 | 0.61 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:60.1% | スコア:2.64)
第2位: 3号艇 (1着率:38.3% | スコア:2.16)
第3位: 5号艇 (1着率:28.3% | スコア:1.81) 🏠🔥
第4位: 2号艇 (1着率:11.4% | スコア:1.18)
第5位: 4号艇 (1着率:3.0% | スコア:0.63)
第6位: 6号艇 (1着率:2.5% | スコア:0.61) 🔥
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 5-3-2 (勝率:1.8% | 170.9倍 | EV:3.00)
🎯 1-2-6 (勝率:3.0% | 93.4倍 | EV:2.76)
🎯 5-3-6 (勝率:1.8% | 151.9倍 | EV:2.71)
🎯 3-5-4 (勝率:1.9% | 134.6倍 | EV:2.60)
🎯 3-2-5 (勝率:1.6% | 125.4倍 | EV:2.06)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-5 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 35 – 352 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。