🚤 尼崎 9R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 14:42
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 4.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 田川大貴 | 5.48 | 6.35 | 31.2% | 6.81 | 1.79 |
| ○ | 2 | A2 | 吉川昭男 | 5.85 | 5.40 | 36.8% | 6.71 | 1.39 |
| 3 | B1 | 冨成謙児 | 4.55 | 5.67 | 29.8% | 6.79 | 0.52 | |
| × | 4 | B1 | 木場雄二 | 5.43 | 3.59 | 39.8% | 6.76 | 0.68 |
| 5 | A2 | 藤原菜希 | 6.16 | 5.97 | 31.8% | 6.76 | 0.64 | |
| △ | 6 | A1 | 安河内健 | 6.51 | 0.00 | 43.8% | 6.73 | 0.74 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:35.1% | スコア:1.79) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:15.5% | スコア:1.39)
第3位: 6号艇 (1着率:5.2% | スコア:0.74) 🔥
第4位: 4号艇 (1着率:5.8% | スコア:0.68)
第5位: 5号艇 (1着率:4.5% | スコア:0.64) 🏠
第6位: 3号艇 (1着率:2.7% | スコア:0.52)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-4-3 (勝率:1.8% | 165.8倍 | EV:2.95)
🎯 1-5-4 (勝率:1.9% | 145.7倍 | EV:2.81)
🎯 1-4-6 (勝率:2.5% | 72.8倍 | EV:1.85)
🎯 1-5-3 (勝率:1.7% | 107.6倍 | EV:1.81)
🎯 1-3-6 (勝率:2.3% | 78.5倍 | EV:1.78)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-6 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 26 – 264 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。