🚤 尼崎 5R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 12:30
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北西 3.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 藤森陸斗 | 5.46 | 5.76 | 39.3% | 6.74 | 2.52 |
| × | 2 | A2 | 藤原菜希 | 6.16 | 5.97 | 31.8% | 6.77 | 1.11 |
| ○ | 3 | B1 | 庄司孝輔 | 5.51 | 6.25 | 44.3% | 6.68 | 1.24 |
| 4 | B1 | 井川大作 | 5.72 | 4.57 | 29.6% | 6.81 | 0.58 | |
| △ | 5 | A1 | 山下大輝 | 6.29 | 5.07 | 39.5% | 6.63 | 1.23 |
| 6 | B2 | 菅野はや | 3.40 | 0.00 | 27.0% | 6.78 | 0.08 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:59.1% | スコア:2.52) 🏠
第2位: 3号艇 (1着率:13.8% | スコア:1.24) 🏠🔥
第3位: 5号艇 (1着率:13.6% | スコア:1.23)
第4位: 2号艇 (1着率:8.9% | スコア:1.11) 🏠
第5位: 4号艇 (1着率:4.0% | スコア:0.58)
第6位: 6号艇 (1着率:0.2% | スコア:0.08)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-5-4 (勝率:4.3% | 66.0倍 | EV:2.83)
🎯 1-4-2 (勝率:2.8% | 79.9倍 | EV:2.27)
🎯 1-2-4 (勝率:5.0% | 40.0倍 | EV:2.00)
🎯 1-4-3 (勝率:3.0% | 66.7倍 | EV:1.99)
🎯 1-2-6 (勝率:1.2% | 156.1倍 | EV:1.87)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-5 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 35 – 352 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。