🚤 戸田 4R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 12:14
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 北北東 1.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | B1 | 鈴木唯央 | 4.21 | 3.07 | 39.7% | 6.60 | 1.57 |
| ◎ | 2 | A2 | 佐藤 航 | 7.14 | 5.52 | 38.0% | 6.55 | 2.39 |
| ○ | 3 | A2 | 中亮 太 | 6.04 | 6.11 | 35.2% | 6.58 | 1.66 |
| 4 | B1 | 福西広太 | 3.01 | 2.45 | 14.4% | 6.56 | 0.65 | |
| △ | 5 | A2 | 津田陸翔 | 6.09 | 5.76 | 21.1% | 6.53 | 1.65 |
| 6 | B1 | 川原 涼 | 5.46 | 4.37 | 31.7% | 6.57 | 0.93 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 2号艇 (1着率:48.0% | スコア:2.39)
第2位: 3号艇 (1着率:21.5% | スコア:1.66) 🏠
第3位: 5号艇 (1着率:23.2% | スコア:1.65)
第4位: 1号艇 (1着率:25.3% | スコア:1.57)
第5位: 6号艇 (1着率:6.7% | スコア:0.93)
第6位: 4号艇 (1着率:4.1% | スコア:0.65)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 2-5-4 (勝率:2.2% | 132.3倍 | EV:2.94)
🎯 1-3-6 (勝率:1.8% | 152.7倍 | EV:2.80)
🎯 2-1-4 (勝率:2.0% | 123.7倍 | EV:2.45)
🎯 2-1-6 (勝率:2.6% | 95.2倍 | EV:2.44)
🎯 1-2-4 (勝率:1.2% | 194.5倍 | EV:2.31)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 2-3-5 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 2 – 35 – 351 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。