🚤 尼崎 4R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 12:00
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 0.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 木場雄二 | 5.43 | 3.59 | 39.8% | 6.77 | 2.42 |
| × | 2 | B1 | 田頭虎親 | 5.47 | 5.11 | 29.9% | 6.86 | 0.83 |
| △ | 3 | A2 | 古川誠之 | 5.68 | 6.24 | 45.2% | 6.78 | 1.37 |
| 4 | B2 | 西舘果里 | 5.43 | 6.73 | 26.8% | 6.85 | 0.69 | |
| ○ | 5 | A1 | 柳生泰二 | 7.49 | 7.17 | 29.3% | 6.79 | 1.38 |
| 6 | B1 | 河内悠利 | 2.57 | 2.67 | 31.0% | 6.91 | 0.06 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:55.0% | スコア:2.42)
第2位: 5号艇 (1着率:14.6% | スコア:1.38) 🏠
第3位: 3号艇 (1着率:14.9% | スコア:1.37) 🏠🚀
第4位: 2号艇 (1着率:5.3% | スコア:0.83)
第5位: 4号艇 (1着率:5.5% | スコア:0.69)
第6位: 6号艇 (1着率:0.1% | スコア:0.06)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-4-5 (勝率:3.9% | 101.6倍 | EV:3.95)
🎯 1-2-4 (勝率:3.9% | 98.4倍 | EV:3.83)
🎯 1-4-2 (勝率:2.6% | 122.7倍 | EV:3.24)
🎯 1-5-4 (勝率:5.0% | 63.4倍 | EV:3.18)
🎯 1-4-3 (勝率:3.2% | 97.4倍 | EV:3.11)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-5-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 53 – 532 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。