🚤 尼崎 2R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:06
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 6.0m | 波: 4.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 東潤 樹 | 5.30 | 0.00 | 33.2% | 6.84 | 2.12 |
| △ | 2 | A2 | 森悠 稀 | 5.70 | 5.72 | 27.8% | 6.86 | 1.33 |
| ○ | 3 | B1 | 石岡将太 | 5.42 | 3.71 | 36.5% | 6.81 | 1.34 |
| 4 | B1 | 亀本勇樹 | 4.62 | 4.82 | 33.0% | 6.95 | 0.46 | |
| × | 5 | A2 | 田川大貴 | 5.48 | 6.35 | 31.2% | 6.87 | 0.69 |
| 6 | B1 | 片岡秀樹 | 4.36 | 3.88 | 31.0% | 6.88 | 0.20 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:44.0% | スコア:2.12)
第2位: 3号艇 (1着率:17.3% | スコア:1.34)
第3位: 2号艇 (1着率:14.4% | スコア:1.33)
第4位: 5号艇 (1着率:5.4% | スコア:0.69) 🏠
第5位: 4号艇 (1着率:3.1% | スコア:0.46)
第6位: 6号艇 (1着率:0.6% | スコア:0.20)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-4-5 (勝率:1.9% | 138.3倍 | EV:2.66)
🎯 3-2-4 (勝率:1.7% | 142.9倍 | EV:2.47)
🎯 1-5-4 (勝率:2.0% | 122.5倍 | EV:2.46)
🎯 1-3-6 (勝率:2.5% | 98.5倍 | EV:2.44)
🎯 1-2-4 (勝率:4.4% | 40.0倍 | EV:1.76)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 32 – 325 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。