🚤 住之江 8R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 18:23
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 西南西 0.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 金子 萌 | 6.29 | 4.93 | 35.4% | 6.78 | 2.54 |
| ○ | 2 | A1 | 石本裕武 | 6.44 | 6.02 | 39.3% | 6.72 | 2.06 |
| × | 3 | B1 | 野相弘司 | 5.04 | 4.72 | 32.1% | 6.80 | 0.57 |
| △ | 4 | A2 | 奈須啓太 | 5.89 | 7.20 | 36.4% | 6.76 | 1.08 |
| 5 | B1 | 藤田竜弘 | 5.65 | 5.89 | 31.7% | 6.89 | 0.37 | |
| 6 | B1 | 新田智彰 | 5.24 | 4.49 | 22.6% | 6.79 | 0.22 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:60.8% | スコア:2.54)
第2位: 2号艇 (1着率:38.8% | スコア:2.06) 🏠
第3位: 4号艇 (1着率:10.6% | スコア:1.08) 🏠
第4位: 3号艇 (1着率:3.4% | スコア:0.57)
第5位: 5号艇 (1着率:2.0% | スコア:0.37)
第6位: 6号艇 (1着率:0.8% | スコア:0.22)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 2-3-5 (勝率:1.6% | 197.1倍 | EV:3.09)
🎯 1-3-6 (勝率:1.8% | 131.2倍 | EV:2.43)
🎯 1-4-3 (勝率:4.8% | 49.9倍 | EV:2.39)
🎯 2-3-6 (勝率:1.2% | 198.9倍 | EV:2.35)
🎯 1-5-4 (勝率:2.1% | 111.7倍 | EV:2.35)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 24 – 243 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。