🚤 住之江 4R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 16:35
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 西南西 2.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 藤原仙二 | 6.69 | 5.41 | 37.0% | 6.75 | 2.84 |
| × | 2 | B1 | 山田佑樹 | 4.58 | 4.51 | 29.5% | 6.76 | 0.72 |
| ○ | 3 | B1 | 後藤盛也 | 5.25 | 5.54 | 39.5% | 6.78 | 0.85 |
| 4 | B1 | 谷本幸司 | 5.31 | 5.17 | 32.5% | 6.78 | 0.65 | |
| 5 | B1 | 岸本雄貴 | 4.24 | 4.28 | 33.3% | 6.74 | 0.37 | |
| △ | 6 | A1 | 北山康介 | 7.00 | 6.79 | 34.5% | 6.84 | 0.81 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🔥【鉄板レース】1号艇(または本命艇)の信頼度が非常に高いです。
第1位: 1号艇 (1着率:71.4% | スコア:2.84)
第2位: 3号艇 (1着率:7.5% | スコア:0.85)
第3位: 6号艇 (1着率:6.3% | スコア:0.81) 🏠
第4位: 2号艇 (1着率:5.9% | スコア:0.72)
第5位: 4号艇 (1着率:5.0% | スコア:0.65)
第6位: 5号艇 (1着率:2.6% | スコア:0.37)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-6-5 (勝率:3.0% | 55.8倍 | EV:1.69)
🎯 1-5-4 (勝率:1.9% | 83.3倍 | EV:1.61)
🎯 1-4-3 (勝率:3.8% | 41.0倍 | EV:1.55)
🎯 1-6-4 (勝率:4.5% | 34.1倍 | EV:1.52)
🎯 1-4-6 (勝率:4.8% | 26.0倍 | EV:1.24)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-6 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 36 – 362 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。