🚤 大村 7R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 18:13
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北西 1.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 原田才一 | 6.00 | 6.44 | 44.4% | 6.70 | 2.91 |
| △ | 2 | A1 | 平本真之 | 7.47 | 7.13 | 34.6% | 6.76 | 1.50 |
| × | 3 | A1 | 板橋侑我 | 6.71 | 7.00 | 55.0% | 6.78 | 1.34 |
| ○ | 4 | A1 | 定松勇樹 | 7.76 | 6.87 | 40.1% | 6.74 | 1.59 |
| 5 | A1 | 井本昌也 | 6.82 | 7.12 | 29.9% | 6.80 | 0.64 | |
| 6 | A1 | 松井洪弥 | 6.56 | 6.56 | 32.7% | 6.81 | 0.34 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🔥【鉄板レース】1号艇(または本命艇)の信頼度が非常に高いです。
第1位: 1号艇 (1着率:71.9% | スコア:2.91) 🔥
第2位: 4号艇 (1着率:17.3% | スコア:1.59) 🏠🔥
第3位: 2号艇 (1着率:11.5% | スコア:1.50)
第4位: 3号艇 (1着率:9.2% | スコア:1.34) 🏠🚀
第5位: 5号艇 (1着率:2.3% | スコア:0.64) 🏠
第6位: 6号艇 (1着率:0.7% | スコア:0.34) 🏠
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-2-6 (勝率:4.0% | 63.5倍 | EV:2.56)
🎯 1-4-6 (勝率:3.5% | 71.4倍 | EV:2.47)
🎯 1-5-6 (勝率:1.4% | 159.9倍 | EV:2.25)
🎯 1-5-4 (勝率:2.1% | 102.4倍 | EV:2.17)
🎯 1-2-5 (勝率:5.8% | 37.0倍 | EV:2.13)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-4-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 42 – 423 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。