🚤 尼崎 12R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 16:23
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 1.0m | 波: 0.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A1 | 平山智加 | 6.55 | 8.09 | 40.8% | 6.84 | 2.68 |
| ○ | 2 | A1 | 柳生泰二 | 7.49 | 7.17 | 29.3% | 6.89 | 1.02 |
| △ | 3 | A1 | 山下大輝 | 6.29 | 5.07 | 39.5% | 6.73 | 1.01 |
| 4 | A1 | 古澤光紀 | 5.63 | 6.60 | 30.1% | 6.87 | 0.47 | |
| × | 5 | A1 | 安河内健 | 6.51 | 0.00 | 43.8% | 6.83 | 0.52 |
| 6 | A1 | 小芦るり | 7.04 | 4.00 | 30.0% | 6.79 | 0.37 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:64.4% | スコア:2.68) 🏠🔥
第2位: 2号艇 (1着率:7.0% | スコア:1.02) 🏠
第3位: 3号艇 (1着率:8.0% | スコア:1.01)
第4位: 5号艇 (1着率:3.0% | スコア:0.52) 🔥
第5位: 4号艇 (1着率:2.0% | スコア:0.47) 🏠
第6位: 6号艇 (1着率:1.4% | スコア:0.37)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-6-5 (勝率:1.7% | 168.7倍 | EV:2.91)
🎯 1-6-4 (勝率:1.6% | 142.7倍 | EV:2.29)
🎯 1-6-3 (勝率:2.1% | 107.1倍 | EV:2.29)
🎯 1-6-2 (勝率:2.0% | 105.4倍 | EV:2.06)
🎯 1-3-6 (勝率:5.3% | 36.9倍 | EV:1.94)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 23 – 235 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。