🚤 住之江 3R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 16:07
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北北西 4.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 奈須啓太 | 5.89 | 7.20 | 36.4% | 6.89 | 2.42 |
| ○ | 2 | A2 | 山田亮太 | 6.49 | 6.61 | 47.5% | 6.97 | 1.09 |
| △ | 3 | B1 | 一柳和孝 | 5.64 | 5.50 | 36.4% | 6.94 | 0.83 |
| 4 | B1 | 富山弘幸 | 5.39 | 5.92 | 31.9% | 7.07 | 0.45 | |
| × | 5 | B1 | 後藤盛也 | 5.25 | 5.54 | 39.5% | 6.87 | 0.56 |
| 6 | A1 | 竹田辰也 | 6.62 | 6.22 | 31.6% | 6.93 | 0.55 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:55.8% | スコア:2.42) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:10.8% | スコア:1.09) 🏠🚀
第3位: 3号艇 (1着率:7.7% | スコア:0.83) 🏠
第4位: 5号艇 (1着率:5.0% | スコア:0.56)
第5位: 6号艇 (1着率:3.4% | スコア:0.55)
第6位: 4号艇 (1着率:3.2% | スコア:0.45)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-5-3 (勝率:2.5% | 79.2倍 | EV:2.01)
🎯 1-3-5 (勝率:3.8% | 52.6倍 | EV:1.99)
🎯 1-6-5 (勝率:2.4% | 81.3倍 | EV:1.97)
🎯 1-4-3 (勝率:2.3% | 81.6倍 | EV:1.85)
🎯 1-3-4 (勝率:3.3% | 55.1倍 | EV:1.81)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 23 – 235 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。