🚤 宮島 9R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 14:23
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 南南東 2.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 山本英志 | 5.45 | 4.64 | 26.4% | 6.69 | 2.48 |
| △ | 2 | B1 | 大賀龍之 | 5.08 | 5.17 | 37.5% | 6.73 | 1.00 |
| ○ | 3 | A2 | 中田友也 | 5.66 | 6.18 | 23.9% | 6.74 | 1.16 |
| 4 | B1 | 杉山太陽 | 3.65 | 2.44 | 25.5% | 6.72 | 0.39 | |
| × | 5 | B1 | 木下陽介 | 4.69 | 4.26 | 31.9% | 6.68 | 0.65 |
| 6 | B1 | 竹本太樹 | 4.03 | 4.57 | 30.5% | 6.60 | 0.37 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:57.1% | スコア:2.48)
第2位: 3号艇 (1着率:11.6% | スコア:1.16) 🏠
第3位: 2号艇 (1着率:8.4% | スコア:1.00)
第4位: 5号艇 (1着率:5.9% | スコア:0.65)
第5位: 4号艇 (1着率:2.5% | スコア:0.39)
第6位: 6号艇 (1着率:2.4% | スコア:0.37)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-4-2 (勝率:2.1% | 182.5倍 | EV:3.76)
🎯 1-5-4 (勝率:2.0% | 155.0倍 | EV:3.17)
🎯 1-4-3 (勝率:2.2% | 141.3倍 | EV:3.09)
🎯 1-3-6 (勝率:4.8% | 55.1倍 | EV:2.65)
🎯 1-4-6 (勝率:1.5% | 165.3倍 | EV:2.47)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 32 – 325 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。