🚤 唐津 11R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 13:39
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 北北東 2.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 山下和彦 | 5.79 | 6.19 | 29.9% | 6.74 | 2.23 |
| ○ | 2 | A2 | 山口真喜 | 5.25 | 5.14 | 29.8% | 6.72 | 1.16 |
| × | 3 | A2 | 一宮稔弘 | 6.22 | 5.30 | 30.2% | 6.79 | 0.83 |
| 4 | A2 | 西舘 健 | 5.40 | 0.00 | 46.1% | 6.76 | 0.69 | |
| △ | 5 | A1 | 中澤和志 | 6.79 | 7.00 | 25.0% | 6.76 | 0.85 |
| 6 | A1 | 海野ゆか | 5.96 | 6.64 | 28.7% | 6.73 | 0.46 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:48.6% | スコア:2.23) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:14.6% | スコア:1.16)
第3位: 5号艇 (1着率:7.1% | スコア:0.85)
第4位: 3号艇 (1着率:6.8% | スコア:0.83)
第5位: 4号艇 (1着率:6.1% | スコア:0.69) 🚀
第6位: 6号艇 (1着率:2.7% | スコア:0.46) 🏠
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-6-4 (勝率:1.5% | 164.1倍 | EV:2.44)
🎯 1-6-5 (勝率:1.9% | 121.3倍 | EV:2.35)
🎯 2-3-5 (勝率:1.3% | 149.4倍 | EV:1.90)
🎯 1-2-6 (勝率:3.9% | 46.4倍 | EV:1.82)
🎯 1-6-3 (勝率:1.6% | 109.6倍 | EV:1.72)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-2-5 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 25 – 253 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。