🚤 びわこ 4R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 12:03
【気象・水面情報】
天候: 不明 | 風: 北北西 2.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 来田衣織 | 4.88 | 4.00 | 33.8% | 6.76 | 2.46 |
| 2 | B1 | 嶋田有里 | 3.81 | 2.39 | 32.7% | 6.80 | 0.95 | |
| × | 3 | B1 | 吉田彩乃 | 4.65 | 3.58 | 28.8% | 6.80 | 1.04 |
| ○ | 4 | B1 | 山下夏鈴 | 5.44 | 6.93 | 30.7% | 6.68 | 1.83 |
| △ | 5 | A2 | 原田佑実 | 5.96 | 6.06 | 34.7% | 6.75 | 1.62 |
| 6 | B1 | 薮内瑞希 | 5.14 | 4.36 | 37.3% | 6.79 | 0.78 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:53.6% | スコア:2.46)
第2位: 4号艇 (1着率:28.1% | スコア:1.83) 🏠
第3位: 5号艇 (1着率:21.5% | スコア:1.62) 🏠
第4位: 3号艇 (1着率:7.3% | スコア:1.04)
第5位: 2号艇 (1着率:5.9% | スコア:0.95)
第6位: 6号艇 (1着率:4.0% | スコア:0.78)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 4-2-3 (勝率:1.2% | 193.7倍 | EV:2.39)
🎯 4-3-6 (勝率:1.4% | 168.1倍 | EV:2.39)
🎯 5-4-3 (勝率:1.3% | 184.0倍 | EV:2.34)
🎯 1-2-6 (勝率:2.6% | 88.3倍 | EV:2.28)
🎯 1-6-3 (勝率:1.6% | 134.0倍 | EV:2.11)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-4-5 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 45 – 453 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。