🚤 戸田 3R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:45
【気象・水面情報】
天候: 不明 | 風: 北北西 7.0m | 波: 6.0cm / ⚠️ 安定板使用
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | B1 | 高井駿弥 | 4.58 | 0.00 | 25.7% | 7.00 | 1.75 |
| × | 2 | B1 | 小川竜太 | 4.89 | 4.70 | 42.0% | 6.93 | 1.55 |
| 3 | B1 | 河内一馬 | 2.91 | 1.00 | 43.2% | 7.06 | 0.75 | |
| ◎ | 4 | A2 | 中亮 太 | 6.04 | 6.11 | 35.2% | 6.85 | 2.00 |
| 5 | B1 | 佐野優都 | 4.56 | 0.00 | 21.1% | 6.94 | 0.83 | |
| ○ | 6 | A1 | 田中駿兵 | 7.16 | 4.71 | 30.9% | 6.89 | 1.88 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚡【波乱含み】気象とオッズの歪みを狙うチャンスレースです。
第1位: 4号艇 (1着率:33.9% | スコア:2.00) 🏠
第2位: 6号艇 (1着率:29.8% | スコア:1.88)
第3位: 1号艇 (1着率:30.2% | スコア:1.75)
第4位: 2号艇 (1着率:19.4% | スコア:1.55) 🔥
第5位: 5号艇 (1着率:5.3% | スコア:0.83)
第6位: 3号艇 (1着率:5.4% | スコア:0.75) 🔥
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 6-2-5 (勝率:2.0% | 159.0倍 | EV:3.16)
🎯 6-2-3 (勝率:1.5% | 192.7倍 | EV:2.88)
🎯 1-4-3 (勝率:1.5% | 165.3倍 | EV:2.47)
🎯 4-2-3 (勝率:1.7% | 129.5倍 | EV:2.20)
🎯 6-4-3 (勝率:1.5% | 145.7倍 | EV:2.14)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 4-6-1 BOX (6点)
✅ 【超混戦・4艇BOX】 : 4-6-1-2 BOX (24点)
✅ 【混戦・やや広め】 : 4=6 – 125 (6点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。