🚤 多摩川 2R (Meteo-V10 トリプルAI予想)
【投票締切予定】 12:05
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北東 1.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 宇野博之 | 4.24 | 5.33 | 0.0% | 6.77 | 2.54 |
| × | 2 | B1 | 飯島 誠 | 4.93 | 3.92 | 0.0% | 6.81 | 1.65 |
| ○ | 3 | A1 | 松山将吾 | 6.24 | 6.34 | 0.0% | 6.74 | 2.40 |
| △ | 4 | B1 | 高倉孝太 | 6.13 | 5.32 | 0.0% | 6.73 | 2.00 |
| 5 | A1 | 高野哲史 | 6.59 | 6.94 | 0.0% | 6.84 | 1.60 | |
| 6 | B2 | 前田光昭 | 3.46 | 3.92 | 0.0% | 6.82 | 0.58 |
🤖 Meteo-V10 トリプルAI評価 (NN + LGB + CatBoost)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超) 🎯:本枠巧者(50%超)
判定: ⚔️【大混戦】AIの意見も真っ二つ!上位が激しく競り合っています。
第1位: 1号艇 (1着率:51.1% | スコア:2.54)
第2位: 3号艇 (1着率:49.0% | スコア:2.40) 🏠
第3位: 4号艇 (1着率:32.8% | スコア:2.00)
第4位: 2号艇 (1着率:20.5% | スコア:1.65)
第5位: 5号艇 (1着率:20.8% | スコア:1.60)
第6位: 6号艇 (1着率:4.2% | スコア:0.58)
🎯 AI推奨本線予想(3種類のAIによる総合判定)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-4 BOX (6点)
✅ 【2強・折り返し】 : 1=3 – 42 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前の数値です
🎯 3-1-6 (勝率:1.6% | 166.4倍 | EV:2.66)
🎯 1-2-4 (勝率:1.9% | 115.5倍 | EV:2.21)
🎯 1-4-2 (勝率:2.0% | 107.4倍 | EV:2.10)
🎯 3-4-6 (勝率:1.5% | 130.3倍 | EV:2.02)
🎯 1-2-5 (勝率:2.5% | 81.9倍 | EV:2.01)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。
※当情報によるクレームはお断りいたします。予想はあくまで予想です。