【AI予想】住之江 2R (Meteo-V10 トリプルAI)

🚤 住之江 2R (Meteo-V10 トリプルAI予想)

【投票締切予定】 15:42

【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 5.0m | 波: 2.0cm

選手名 全国 当地 モーター 展示 スコア
1 B1 齊藤 優 5.34 5.02 41.2% 7.01 2.57
2 B1 坂野さく 4.76 4.38 37.5% 6.95 1.70
3 B1 澁川 夏 4.95 2.90 0.0% 7.02 0.91
4 A2 山崎裕司 5.73 5.90 0.0% 6.95 1.62
× 5 B1 伊藤啓三 5.23 4.67 11.1% 6.98 0.92
6 B1 広次 修 6.00 4.87 25.0% 7.01 0.66

🤖 Meteo-V10 トリプルAI評価 (NN + LGB + CatBoost)

※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超) 🎯:本枠巧者(50%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:60.4% | スコア:2.57) 🔥🎯
第2位: 2号艇 (1着率:33.1% | スコア:1.70)
第3位: 4号艇 (1着率:27.1% | スコア:1.62) 🏠
第4位: 5号艇 (1着率:12.7% | スコア:0.92)
第5位: 3号艇 (1着率:10.2% | スコア:0.91)
第6位: 6号艇 (1着率:5.4% | スコア:0.66)

🎯 AI推奨本線予想(3種類のAIによる総合判定)

✅ 【基本BOX】 : 1-2-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 24 – 245 (4点)

💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前の数値です

🎯 2-4-3 (勝率:1.8% | 172.6倍 | EV:3.12)
🎯 2-4-5 (勝率:1.6% | 195.4倍 | EV:3.08)
🎯 1-2-6 (勝率:3.3% | 79.1倍 | EV:2.62)
🎯 2-3-4 (勝率:1.1% | 192.2倍 | EV:2.19)
🎯 4-2-6 (勝率:1.5% | 144.2倍 | EV:2.14)

※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。
※当情報によるクレームはお断りいたします。予想はあくまで予想です。