🚤 多摩川 2R (Meteo-V10 トリプルAI予想)
【投票締切予定】 11:49
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 南 5.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 中村駿平 | 3.98 | 4.04 | 30.2% | 6.69 | 2.91 |
| △ | 2 | B1 | 野中義生 | 4.50 | 4.08 | 29.2% | 6.72 | 2.09 |
| ○ | 3 | A2 | 鈴木孝明 | 6.14 | 5.98 | 46.1% | 6.62 | 2.85 |
| 4 | B1 | 西尾亮輔 | 4.35 | 4.06 | 32.2% | 6.70 | 1.21 | |
| × | 5 | B1 | 近藤雄一 | 5.25 | 3.33 | 39.4% | 6.73 | 1.59 |
| 6 | B2 | 塚越陸斗 | 1.52 | 1.53 | 30.5% | 6.76 | 0.42 |
🤖 Meteo-V10 トリプルAI評価 (NN + LGB + CatBoost)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超) 🎯:本枠巧者(50%超)
判定: ⚔️【大混戦】AIの意見も真っ二つ!上位が激しく競り合っています。
第1位: 1号艇 (1着率:71.3% | スコア:2.91)
第2位: 3号艇 (1着率:65.7% | スコア:2.85) 🏠🚀
第3位: 2号艇 (1着率:43.0% | スコア:2.09)
第4位: 5号艇 (1着率:25.0% | スコア:1.59)
第5位: 4号艇 (1着率:15.7% | スコア:1.21)
第6位: 6号艇 (1着率:2.8% | スコア:0.42)
🎯 AI推奨本線予想(3種類のAIによる総合判定)
✅ 【基本BOX】 : 1-3-2 BOX (6点)
✅ 【2強・折り返し】 : 1=3 – 25 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前の数値です
🎯 1-4-5 (勝率:3.4% | 82.2倍 | EV:2.77)
🎯 1-3-6 (勝率:2.0% | 121.6倍 | EV:2.38)
🎯 2-1-5 (勝率:1.3% | 170.0倍 | EV:2.25)
🎯 2-3-5 (勝率:2.0% | 112.7倍 | EV:2.23)
🎯 1-5-4 (勝率:2.1% | 100.3倍 | EV:2.14)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。
※当情報によるクレームはお断りいたします。予想はあくまで予想です。