🚤 多摩川 3R (Meteo-V10 トリプルAI予想)
【投票締切予定】 12:18
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 東南東 2.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 伊藤喜智 | 5.67 | 4.77 | 32.4% | 6.81 | 2.66 |
| × | 2 | B1 | 木山誠一 | 4.71 | 0.00 | 52.9% | 6.76 | 1.53 |
| △ | 3 | A2 | 佐々木翔 | 5.62 | 4.88 | 43.5% | 6.78 | 1.75 |
| ○ | 4 | A1 | 柳沢 一 | 6.56 | 7.40 | 30.7% | 6.82 | 1.75 |
| 5 | B1 | 桑原将光 | 5.41 | 5.69 | 31.8% | 6.84 | 0.90 | |
| 6 | A2 | 照屋厚仁 | 5.81 | 4.92 | 34.4% | 6.70 | 1.36 |
🤖 Meteo-V10 トリプルAI評価 (NN + LGB + CatBoost)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超) 🎯:本枠巧者(50%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:59.4% | スコア:2.66)
第2位: 4号艇 (1着率:25.8% | スコア:1.75) 🏠🎯
第3位: 3号艇 (1着率:23.3% | スコア:1.75) 🔥
第4位: 2号艇 (1着率:16.3% | スコア:1.53) 🚀
第5位: 6号艇 (1着率:18.5% | スコア:1.36) 🏠
第6位: 5号艇 (1着率:8.5% | スコア:0.90)
🎯 AI推奨本線予想(3種類のAIによる総合判定)
✅ 【基本BOX】 : 1-4-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 43 – 432 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前の数値です
🎯 1-2-6 (勝率:3.2% | 107.0倍 | EV:3.38)
🎯 1-6-2 (勝率:1.5% | 191.6倍 | EV:2.94)
🎯 1-5-6 (勝率:1.4% | 183.4倍 | EV:2.64)
🎯 1-2-5 (勝率:2.8% | 86.1倍 | EV:2.43)
🎯 4-2-3 (勝率:1.2% | 138.0倍 | EV:1.65)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。
※当情報によるクレームはお断りいたします。予想はあくまで予想です。