🚤 多摩川 1R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:11
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 北北東 1.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | B1 | 平瀬城啓 | 4.12 | 4.08 | 45.2% | 6.78 | 2.22 |
| ◎ | 2 | B1 | 数原 魁 | 5.63 | 4.44 | 42.4% | 6.67 | 2.33 |
| × | 3 | A2 | 伏田裕隆 | 4.90 | 5.23 | 31.9% | 6.74 | 1.48 |
| △ | 4 | B1 | 岩川仁士 | 5.71 | 5.63 | 36.5% | 6.74 | 1.60 |
| 5 | B1 | 渡邉 健 | 4.56 | 5.89 | 40.1% | 6.67 | 1.46 | |
| 6 | B2 | 中村 楓 | 1.90 | 0.00 | 37.3% | 6.69 | 0.49 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚔️【2強対決】上位2艇が激しく競り合っています。
第1位: 2号艇 (1着率:43.7% | スコア:2.33) 🔥
第2位: 1号艇 (1着率:45.1% | スコア:2.22) 🚀
第3位: 4号艇 (1着率:18.7% | スコア:1.60)
第4位: 3号艇 (1着率:14.6% | スコア:1.48) 🏠
第5位: 5号艇 (1着率:16.9% | スコア:1.46) 🏠🔥
第6位: 6号艇 (1着率:2.9% | スコア:0.49)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 2-1-4 BOX (6点)
✅ 【2強・折り返し】 : 2=1 – 43 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前時点
🎯 2-4-6 (勝率:1.5% | 177.9倍 | EV:2.70)
🎯 1-2-6 (勝率:1.6% | 146.5倍 | EV:2.28)
🎯 2-1-6 (勝率:1.2% | 163.0倍 | EV:1.89)
🎯 1-4-5 (勝率:2.6% | 70.6倍 | EV:1.85)
🎯 1-5-4 (勝率:2.0% | 89.4倍 | EV:1.83)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。