🚤 若松 3R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 16:10
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 北 6.0m | 波: 6.0cm / ⚠️ 安定板使用
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 山下流心 | 4.70 | 3.55 | 42.6% | 7.06 | 1.92 |
| △ | 2 | A1 | 加藤翔馬 | 6.53 | 4.71 | 22.2% | 7.09 | 1.44 |
| 3 | B1 | 原田秀弥 | 5.74 | 5.03 | 44.8% | 7.07 | 1.39 | |
| ○ | 4 | A1 | 里岡右貴 | 7.00 | 7.24 | 29.6% | 7.01 | 1.73 |
| × | 5 | A1 | 高田 明 | 6.50 | 6.56 | 35.0% | 6.98 | 1.43 |
| 6 | B1 | 天野晶夫 | 5.73 | 5.94 | 18.5% | 7.09 | 0.53 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚡【波乱含み】気象とオッズの歪みを狙うチャンスレースです。
第1位: 1号艇 (1着率:33.0% | スコア:1.92) 🔥
第2位: 4号艇 (1着率:22.6% | スコア:1.73) 🏠
第3位: 2号艇 (1着率:14.2% | スコア:1.44)
第4位: 5号艇 (1着率:15.4% | スコア:1.43) 🏠
第5位: 3号艇 (1着率:13.6% | スコア:1.39) 🔥
第6位: 6号艇 (1着率:2.2% | スコア:0.53)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-4-2 BOX (6点)
✅ 【混戦・やや広め】 : 1=4 – 253 (6点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5) ※オッズは締切10分前時点
🎯 1-5-4 (勝率:1.8% | 158.2倍 | EV:2.80)
🎯 1-4-5 (勝率:2.4% | 104.5倍 | EV:2.52)
🎯 1-2-6 (勝率:2.0% | 117.8倍 | EV:2.30)
🎯 1-2-5 (勝率:2.5% | 82.9倍 | EV:2.10)
🎯 1-5-3 (勝率:1.8% | 106.4倍 | EV:1.96)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。