🚤 多摩川 2R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:42
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 東北東 2.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 服部達哉 | 5.38 | 6.07 | 34.0% | 6.65 | 2.59 |
| ○ | 2 | A2 | 坂口 周 | 6.68 | 6.19 | 39.0% | 6.61 | 2.33 |
| × | 3 | B1 | 河野主樹 | 5.33 | 5.00 | 35.6% | 6.64 | 1.45 |
| △ | 4 | B1 | 渡邉 健 | 4.56 | 5.89 | 40.1% | 6.60 | 1.52 |
| 5 | B1 | 平瀬城啓 | 4.12 | 4.08 | 45.2% | 6.74 | 0.61 | |
| 6 | A2 | 亀山雅幸 | 5.91 | 6.29 | 31.4% | 6.70 | 0.83 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:58.5% | スコア:2.59) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:43.3% | スコア:2.33) 🏠
第3位: 4号艇 (1着率:19.8% | スコア:1.52) 🏠🔥
第4位: 3号艇 (1着率:14.1% | スコア:1.45)
第5位: 6号艇 (1着率:4.6% | スコア:0.83) 🏠
第6位: 5号艇 (1着率:3.7% | スコア:0.61) 🚀
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-2-4 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 24 – 243 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5)
🎯 1-3-6 (勝率:3.6% | 79.1倍 | EV:2.87)
🎯 1-6-5 (勝率:1.4% | 197.9倍 | EV:2.73)
🎯 2-3-5 (勝率:1.9% | 124.4倍 | EV:2.39)
🎯 1-4-5 (勝率:2.2% | 109.7倍 | EV:2.37)
🎯 1-4-3 (勝率:2.9% | 79.6倍 | EV:2.29)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。