🚤 多摩川 1R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:11
【気象・水面情報】
天候: 晴 | 風: 東北東 2.0m | 波: 2.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | B1 | 高橋二朗 | 3.66 | 3.99 | 28.1% | 6.67 | 2.20 |
| ○ | 2 | B1 | 向所浩二 | 3.86 | 3.56 | 48.4% | 6.63 | 1.82 |
| △ | 3 | A2 | 泥谷一毅 | 5.23 | 5.68 | 28.9% | 6.67 | 1.72 |
| 4 | B1 | 河合三弘 | 4.69 | 4.32 | 33.8% | 6.71 | 1.02 | |
| 5 | B1 | 堤 昇 | 4.71 | 5.15 | 37.5% | 6.70 | 0.97 | |
| × | 6 | B1 | 為本智也 | 5.88 | 4.93 | 40.1% | 6.67 | 1.41 |
🤖 Meteo-V8 アンサンブルAI評価 (NN + LGB 合議制)
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:44.8% | スコア:2.20)
第2位: 2号艇 (1着率:26.9% | スコア:1.82) 🚀
第3位: 3号艇 (1着率:21.0% | スコア:1.72)
第4位: 6号艇 (1着率:14.0% | スコア:1.41) 🔥
第5位: 4号艇 (1着率:8.3% | スコア:1.02)
第6位: 5号艇 (1着率:7.3% | スコア:0.97)
🎯 ニューラルネット×統計学のAI推奨ベース予想
✅ 【基本BOX】 : 1-2-3 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 23 – 236 (4点)
💰 厳選穴予想 (EVトップ5)
🎯 1-6-4 (勝率:2.0% | 190.0倍 | EV:3.75)
🎯 1-6-5 (勝率:2.0% | 174.4倍 | EV:3.57)
🎯 1-5-6 (勝率:1.8% | 192.1倍 | EV:3.48)
🎯 1-4-5 (勝率:1.6% | 185.8倍 | EV:2.97)
🎯 1-4-6 (勝率:1.9% | 151.3倍 | EV:2.93)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。