🚤 宮島 6R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 13:20
【気象・水面情報】
天候: 曇り | 風: 北 5.0m | 波: 4.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | A2 | 山本英志 | 5.45 | 4.64 | 26.4% | 6.72 | 2.21 |
| △ | 2 | B1 | 福島陽子 | 3.70 | 0.00 | 28.6% | 6.70 | 0.69 |
| 3 | B1 | 上田隆章 | 4.59 | 4.16 | 21.9% | 6.77 | 0.48 | |
| ○ | 4 | A1 | 新田泰章 | 7.22 | 6.56 | 26.4% | 6.74 | 1.57 |
| × | 5 | B1 | 中村将隆 | 5.07 | 0.00 | 41.4% | 6.73 | 0.56 |
| 6 | A2 | 柴田朋哉 | 5.13 | 3.56 | 29.7% | 6.69 | 0.46 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: 🌊【標準的】セオリー通りの展開が予想されます。
第1位: 1号艇 (1着率:46.3% | スコア:2.21)
第2位: 4号艇 (1着率:21.9% | スコア:1.57) 🏠
第3位: 2号艇 (1着率:6.0% | スコア:0.69)
第4位: 5号艇 (1着率:3.9% | スコア:0.56) 🔥
第5位: 3号艇 (1着率:3.8% | スコア:0.48)
第6位: 6号艇 (1着率:3.0% | スコア:0.46)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 1-2-6 (勝率:2.9% | 77.3倍 | EV:2.27)
🎯 4-2-3 (勝率:1.1% | 178.4倍 | EV:2.03)
🎯 1-6-3 (勝率:1.3% | 151.4倍 | EV:1.95)
🎯 4-2-5 (勝率:1.6% | 124.2倍 | EV:1.93)
🎯 1-3-6 (勝率:1.9% | 101.2倍 | EV:1.90)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 1-4-2 BOX (6点)
✅ 【1強・極限絞り】 : 1 – 42 – 425 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。