🚤 戸田 2R (Meteo-V8 ハイブリッド予想)
【投票締切予定】 11:16
【気象・水面情報】
天候: 雪 | 風: 北北東 1.0m | 波: 1.0cm
| 印 | 枠 | 級 | 選手名 | 全国 | 当地 | モーター | 展示 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | B1 | 瀬川大地 | 2.73 | 0.00 | 25.4% | 6.66 | 1.72 |
| ○ | 2 | A2 | 荒木颯斗 | 5.81 | 4.15 | 25.0% | 6.65 | 2.38 |
| ◎ | 3 | A1 | 中野希一 | 6.78 | 6.72 | 27.7% | 6.68 | 2.49 |
| 4 | B2 | 山道諄也 | 2.21 | 1.62 | 26.3% | 6.73 | 0.67 | |
| 5 | B1 | 鳥居塚嶺 | 3.60 | 2.50 | 33.3% | 6.74 | 0.88 | |
| × | 6 | B1 | 村松遥輝 | 4.21 | 3.30 | 29.9% | 6.68 | 1.01 |
🤖 Meteo-V8 純粋AI基礎評価
※[特注] 🏠:当地巧者(40%超) 🚀:超抜機(45%超) 🔥:好機(40%超)
判定: ⚔️【2強対決】上位2艇が激しく競り合っています。
第1位: 3号艇 (1着率:51.2% | スコア:2.49) 🏠
第2位: 2号艇 (1着率:48.2% | スコア:2.38)
第3位: 1号艇 (1着率:29.7% | スコア:1.72)
第4位: 6号艇 (1着率:7.9% | スコア:1.01)
第5位: 5号艇 (1着率:6.0% | スコア:0.88)
第6位: 4号艇 (1着率:4.4% | スコア:0.67)
💰 厳選バリューベット (EVトップ5)
🎯 2-1-4 (勝率:1.9% | 173.4倍 | EV:3.28)
🎯 2-1-5 (勝率:2.4% | 111.5倍 | EV:2.67)
🎯 2-1-6 (勝率:2.7% | 96.6倍 | EV:2.57)
🎯 1-2-5 (勝率:1.6% | 142.5倍 | EV:2.34)
🎯 1-2-6 (勝率:1.8% | 120.9倍 | EV:2.21)
🎯 V8 AIベース推奨 (オッズ無視・展開予想フォーメーション)
✅ 【基本BOX】 : 3-2-1 BOX (6点)
✅ 【2強・折り返し】 : 3=2 – 16 (4点)
※舟券の購入は自己責任でお願いいたします。